DVD・CD一覧
NO | タイトル | 時間(分) | 備考 |
1 | リスクアセスメントのすすめ方 | 日本労働安全衛生コンサルタント会 | |
2 | 中型貨物の安全知識 | 26分36秒 | 自動車安全運転センター |
3 | 人も荷物もまったなし | 16分30秒 | |
4 | 特殊車両通行許可申請(電子申請書作成システム) | 国土交通省 | |
5 | 新たな時代のビジネスチャンスをつかむ | 全ト協 | |
6 | 道路情報便覧 | 国土交通省 | |
7 | 大型トラックの安全運転 | 18分 | 全ト協 |
8 | プロドライバーと共に安全輸送を担う | 自動車事故対策機構 | |
9 | |||
10 | 中島悟が教える運転の極意~安全運転3原則 | 全日本交通安全協会 | |
11 | 初任運転者の為の~ トラックドライバーの心構えと心 第1巻 | 21分5秒 | 全ト協5セット有 |
12 | 初任運転者の為の~ トラックの構造的特徴と安全運転 第2巻 | 18分10秒 | 全ト協5セット有 |
13 | 初任運転者の為の~ 心と体と安全運転(事故事例に学ぶ)第3巻 | 21分 | 全ト協5セット有 |
14 | 危険予測運転の基本 第4巻 | 21分40秒 | 全ト協5セット有 |
15 | エコドライブで安全運転~省エネ運転のススメ~ | 22分36秒 | 全ト協 |
16 | ヒヤリをなくして安全運転~ ヒヤリハット報告検討会の記録 | 22分56秒 | 全ト協 |
17 | その時あなたにできること~ 交通事故現場における応急救護措置 | 20分 | 全日本交通福祉協会 |
18 | シンポジウム更なる環境負荷軽減を目指して 環境新時代のトラック輸送を考える | 20分 | 全ト協 |
19 | 地球にやさしい交通体系を目指して | 交通エコロジーモビリティー財団 | |
20 | トラック運送事業者のための経営革新事例集 | 全ト協 | |
21 | 経営危機突破福岡県総決起大会 | 福岡県トラック協会 | |
22 | 車輪脱落防止のための正しい車輪の取扱について | 19分 | 日本自動車工業会 |
23 | トラック輸送データ集2008 | 全ト協 | |
24 | 交渉力はいのち 燃料サーチャージ制の導入 | 22分51秒 | 埼玉県トラック協会 |
25 | |||
26 | あなたも今日からベストドライバー | 24分 | 全日本交通安全協会 |
27 | 全国トラックドライバーコンテストマニュアル(運転・整備点検) | 全ト協 | |
28 | 中小企業退職金共済掛け金補助制度の概要 | ||
29 | 「新型インフルエンザ」脅威編・対策編(2枚組) | ||
30 | トラック輸送データ集 2009 | 全ト協 | |
31 | 運転者の心得と義務(人にやさしい安全運転) | 25分 | |
32 | 第41回トラックドライバーコンテスト | ||
33 | 新たな時代のビジネスチャンスをつかむ | ||
34 | 危険物輸送のスペシュリスト | ||
35 | 新ISO方式ホイール取扱いガイド | 27分 | 全ト協/日本自動車工業会 |
36 | 運輸安全マネジメントの取組み | 22分 | 全ト協 |
37 | 全ト協事業仕分け | 全ト協 | |
38 | 秋田県社会科物流交流事業 | 秋田県ト協青年部 | |
39 | TeamOkinawaソーラーカー | 長嶺小学校 | |
40 | 交通事故0を目指して(第42回ドラコン) | 全ト協 | |
41 | 平成22年トラック輸送データ集2010 | 全ト協 | |
42 | もっと気軽に鉄道コンテナ輸送 | JR貨物 | |
43 | 夜間・雨天に潜む危険-その特性と安全運転のポイント- | 21分 | 新生映画 |
44 | もっと減らせる交通事故-プロに学ぶ安全運転- | 23分 | 斉藤プロダクション |
45 | フォークリフトの作業開始前点検の進め方 | 25分37秒 | 陸災防 |
46 | ひとりで学べる特殊車両オンライン申請 | 全ト協 | |
47 | フォークリフト運転士テキスト | 陸災防 | |
48 | 運行管理者は安全運行の要 | 全ト協適正化事業部 | |
49 | グリーン経営確認(制度の概要と取得の効果) | 交通エコロジーモビリティー財団 | |
50 | 災害物流への挑戦(岩手県トラック協会の事例) | 全ト協 | |
51 | 死角に潜む危険 事故事例に学ぶ危険予測危険回避 | 24分 | 新生映画 |
52 | トラック被災地へ走る | 滋賀県トラック協会 | |
53 | CNG車導入に向けて(平成23年) | 運輸低公害車普及機構 | |
54 | あなたの運転再チェック!危険です、しているつもりの安全運転 | 25分 | 斉藤プロダクション |
55 | 平成23年トラック輸送データ集2011 | 全ト協 | |
56 | トラック運送事業の賃金実態 | 全日本交通安全協会 | |
57 | 見落とすな!路上の危険・心の危険 | 25分 | (株)プロコム・アソシエイト |
58 | ドライブレコーダーの証言-危険予測を学ぶ- | 23分 | 新生映画 |
59 | 2011東京トラックショー | (株)日新出版 | |
60 | どう防ぐ交差点事故-事故現場に学ぶ- | 21分 | 斉藤プロダクション |
61 | セルフコントロールで事故防止!運転適性と交通事故 | 新生映画 | |
62 | 交通事故の悲劇は続く-重い後遺症を抱えた被害者と家族の苦しみ- | 22分 | 新生映画 |
63 | 高齢ドライバー事故防止のポイント | 25分 | 新生映画 |
64 | 誰もがいずれは高齢者-高齢者の事故をなくすために- | 24分 | 斉藤プロダクション |
65 | トンネル防災ビデオ | 7分21秒 | 首都高速道路(株) |
66 | ここに注意!歩行者・自転車・バイク事故 | 17分 | (有)サン映画企画 |
67 | CD-R | ||
68 | ドライブレコーダーで実現する安全運行 | 59分 | NASVA |
69 | 交通事故0を目指した運行管理 「安全運行の確保は点呼から」 | 16分 | |
70 | 上手な引越のコツ教えます | 全ト協 | |
71 | 社会復帰を願って | 39分 | NASVA/NHK |
72 | トラック運送の限りない発展を求めて | 沖ト協 | |
73 | ドラレコ映像で学ぶ!事故の原因と対策 | 52分 | 神奈川県トラック協会 |
74 | 全国フォークリフト運転競技大会(平成25年) | 陸災防 | |
75 | 平成25年度第32回沖縄県トラックドライバ ーコンテスト | 沖ト協 | |
76 | NALQドライバーコンテスト点検手順 | NALQ | |
77 | ビッグブルーミ大型トラック・トレーラの運転 と自然法則 | 40分 | 企業開発センター |
78 | トラックの危険予測 | 18分 | 企業開発センター |
79 | 災害時、ドライバーはどう生き残るか -忘れない!東日本大震災が教えてくれたこと- | 28分 | 斉藤プロダクション |
80 | 道路形状の危険を読む | 15分 | 企業開発センター |
81 | 気象条件による危険を読む | 15分 | 企業開発センター |
82 | フォークリフト達人の眼 | 20分 | 東京海上日動火災保険(株) |
83 | 未来への道~トラックドライバーからのメッセージ~ | (公社)全日本トラック協会 | |
84 | 従業員の交通事故と企業リスク | 22分 | 新生映画 |
85 | 夜間走行の危険を読む | 15分 | 企業開発センター |
86 | 二つの崩れた家族-飲酒が車を凶器に変えた | 30分 | 映学社 |
87 | 元気な職場を作るメンタルヘルス №1 管理職によるメンタルヘルス-傾聴するコミュニケーション | 20分 | ㈱アスパ クリエイト |
88 | 元気な職場を作るメンタルヘルス №2 ストレス一日決算主義のセルフケア | 20分 | ㈱アスパ クリエイト |
89 | 元気な職場を作るメンタルヘルス №3 こうすればできる!職場復帰-受け入れる職場の心得 | 21分 | ㈱アスパ クリエイト |
90 | 危険!自動車運転中のスマホ事故発生のメカニズム | 19分 | ㈱映学社(2016 年 6 月購入) |
91 | フォークリフト作業の災害事例と安全のポイント ~安全技能の向上を目指して~ | 35分 | (株)PRC |
92 | 荷役作業の労働災害 第1巻 工場・倉庫の搬送編 | 18分 | (株)アスパクリエイト |
93 | 荷役作業の労働災害 第2巻 トラックの積卸し編 | 18分 | (株)アスパクリエイト |
94 | 貨物自動車等の安全走行 | 15分 | (株)企業開発センター |
95 | トラック運転者のための安全運転のポイント | 30分 | シンク出版(株) |
96 | ドライブレコーダーがとらえた!衝撃の瞬間 | 25分 | 神奈川県トラック協会 |
97 | 大型トラック・バス車輪脱落防止のための正しい車輪の取扱いについて | 27分 | (一社)日本自動車工業会 |
98 | 引越の達人になろう「引越作業実務編」 | 14分 | 全日本トラック協会 |
99 | より安全なトレーラをめざして | 9分30秒 | (一社)日本自動車車体工業会 |
100 | トレーラ定期点検整備のすすめ・トレーラ日常点検・トレーラ火災の原因と防止 | 40分 | (一社)日本自動車車体工業会 |
101 | クイズで考える健診結果の見方、活かし方 第1巻 メタボリックシンドローム | 27分 | (株)アスパクリエイト |
102 | クイズで考える健診結果の見方、活かし方 第2巻 血圧 | 28分 | (株)アスパクリエイト |
103 | クイズで考える健診結果の見方、活かし方 第3巻 血糖値 | 28分 | (株)アスパクリエイト |
104 | クイズで考える健診結果の見方、活かし方 第4巻 脂質(LDLコレスチロール) | 28分 | (株)アスパクリエイト |
105 | 働く人の睡眠と健康第1巻 あなたの睡眠、足りてますか?~睡眠不足と睡眠障害~ | 24分 | (株)アスパクリエイト |
106 | 働く人の睡眠と健康第2巻 快眠習慣のための10の方法~ぐっすり眠りたい、よりよく眠りたい~ | 24分 | (株)アスパクリエイト |
107 | 見逃すな! 危険予測のポイント | 23分 | (株)教配 |
108 | 交通事故ゼロへの決意! あなたと会社を守る | 24分 | (株)教配 |
109 | 点灯せ!心のヘッドライト ~歩行者との交通事故を防ぐ運転の心得~ | 20分 | 斉藤プロダクション |
110 | 事故を起こさないための運転行動 | 20分 | 新生映画(株) |
111 | 日常点検及び雪道対策 小型トラック編 | 全日本トラック協会 | |
112 | 日常点検及び雪道対策 小型トラック編 | 全日本トラック協会 | |
113 | |||
114 | あなたは大丈夫? 自覚のない睡眠時無呼吸症候群 | 22分 | (株)映学社 |
115 | 安全なプロトラックドライバーを育てる マナーとモラル | 26分 | シンク出版(株) |
116 | やっていますか? 安全点呼 | 18分 | シンク出版(株) |
117 | 大丈夫ですか? 高速道路の落下物 | 18分 | (株)映学社 |
118 | より安全なトレーラをめざして トレーラの安全装置の有効性説明ビデオ | 一般社団法人 日本自動車車体工業会 | |
119 | 「事業用トラックドライバー研修テキスト」 | (公社)全日本トラック協会 | |
120 | 引越基本講習 第 4 章・第 5 章 | (公社)全日本トラック協会 | |
121 | 「引越作業実務編」 ~引越の達人になろう~ | (公社)全日本トラック協会 | |
122 | 要注意! 大事故を招く高速道路の落し物 | 西日本高速道路(株) 沖縄高速道路事務所 | |
123 | TRUCKDRIVERSLIVE | (公社)全日本トラック協会 | |
124 | 運転支援装置を正しく理解しよう理解しよう ~安全運転を続けるために~ | 21分 | 自動車安全運転センター |
125 | 一人でできる日常点検 | 17分 | シンク出版(株) |
126 | 安全なプロトラックドライバーを育てるマナーとモラル 応用編 | 29分 | シンク出版(株) |
127 | パパは風になった | 30分 | (株)映学社 |
128 | CGで見せる 災害事例と安全 10のポイント 改訂版玉掛け・クレーン・足場編 | 32分 | (株)アスパクリエイト |
129 | 「標準的な運賃」普及セミナー | (公社)全日本トラック協会 | |
130 | 確実な点呼の実施方法 確認内容および留意点について | 28分 | (公社)全日本トラック協会 |
131 | 熱中症はこわくない!予防対策 10 か条 | 35分 | (株)アスパクリエイト |
132 | 事故への警告!ヒヤリ・ハット | 22分 | (株)教配 |
133 | 高めよう!プロトラックドライバーとしての 安全マインド(ドライバー編) | 34分 | (一社)日本トラックドライバ ー育成機構 |
134 | 『自分ルール』を見直す ~初心に返って安全運転~ | 20分 | 新生映画(株) |
135 | 運転中自然災害が… ①一般道路編 | 22分 | (株)映学社 |
136 | 運転中自然災害が… ②高速道路編 | 20分 | (株)映学社 |
137 | シニアドライバーの交通安全 ~楽しく安全運転を続けるための車との付き合い方~ | 21分 | 新生映画(株) |
139 | ストップ!車輪脱落事故 タイヤ交換作業の手順と方法 | 19分 | (公社)全日本トラック協会 |
140 | はじめようグリーン経営認証 | 16分 | 交通エコロジー・モビリティ財団 |
141-1 | 国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイド ラインのポイント | 20分 | (公社)全日本トラック協会 |
141-2 | 国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイド ラインのポイント | 20分 | (公社)全日本トラック協会 |
142 | いつもの交差点こそ魔の交差点 | 60分 | (一社)千葉県トラック協会 |
143 | 高齢者の運転能力の衰退と眼科的予防対策 | NPO法人 安全と安心 心のまなびば |
>> 備品利用申込書